Facts & Stats 2025
Welke spelers waren onverslaanbaar op eigen service? En wie sloeg de beste services? Op deze pagina vind je een compleet overzicht van alle statistieken van het ABN AMRO Open 2025.
Aces
Player | Matches | Aces | |
1 | H. Hurkacz | 4 | 40 |
2 | D. Altmaier | 2 | 23 |
3 | J. Mensik | 2 | 22 |
4 | A. Rublev | 3 | 22 |
5 | A. Fils | 2 | 20 |
6 | S. Tsitsipas | 3 | 20 |
7 | T. Griekspoor | 2 | 18 |
8 | C. Alcaraz | 5 | 18 |
9 | M. Bellucci | 4 | 17 |
10 | D. Medvedev | 2 | 16 |


1st Serve Percentage
Player | Matches | Percentage | Servers | Out Of | |
1 | J. Lehecka | 2 | 68.27% | 71 | 104 |
2 | F. Marozsan | 2 | 67.96% | 123 | 181 |
3 | F. Auger-Aliassime | 1 | 67.19% | 43 | 64 |
4 | P. Martinez | 3 | 65.19% | 103 | 158 |
5 | M. Berrettini | 1 | 65.12% | 56 | 86 |
6 | T. Griekspoor | 2 | 64.10% | 150 | 234 |
7 | B. van de Zandschulp | 1 | 63.00% | 63 | 100 |
8 | H. Hurkacz | 4 | 62.68% | 178 | 284 |
9 | C. Alcaraz | 5 | 62.54% | 212 | 339 |
10 | M. Bellucci | 4 | 61.99% | 181 | 292 |
1st Serve Points Won
Player | Matches | Percentage | Points | Out Of | |
1 | C. Alcaraz | 5 | 75.47% | 160 | 212 |
2 | D. Altmaier | 3 | 75.83% | 91 | 120 |
3 | F. Auger-Aliassime | 1 | 76.74% | 33 | 43 |
4 | M. Bellucci | 4 | 71.27% | 129 | 181 |
5 | R. Bautista Agut | 1 | 55.26% | 21 | 38 |
6 | M. Berrettini | 1 | 85.71% | 48 | 56 |
7 | A. Bublik | 1 | 84.38% | 27 | 32 |
8 | F. Cobolli | 1 | 63.64% | 21 | 33 |
9 | A. de Minaur | 5 | 76.13% | 118 | 155 |
10 | A. Fils | 2 | 69.23% | 81 | 117 |


2nd Serve Points Won
Player | Matches | Percentage | Points | Out Of | |
1 | M. Berrettini | 1 | 76.67% | 23 | 30 |
2 | A. de Minaur | 5 | 63.91% | 85 | 133 |
3 | J. Lehecka | 2 | 60.61% | 20 | 33 |
4 | P. Martinez | 3 | 60.00% | 33 | 55 |
5 | J. Struff | 1 | 58.70% | 27 | 46 |
6 | F. Marozsan | 2 | 58.62% | 34 | 58 |
7 | H. Mayot | 1 | 57.69% | 15 | 26 |
8 | C. Alcaraz | 5 | 57.48% | 73 | 127 |
9 | F. Auger-Aliassime | 1 | 57.14% | 12 | 21 |
10 | H. Hurkacz | 4 | 56.60% | 60 | 103 |
Service Games Won
Player | Matches | Percentage | Games | Out Of | |
1 | M. Berrettini | 1 | 93.75% | 15 | 16 |
2 | J. Struff | 1 | 93.33% | 14 | 15 |
3 | H. Hurkacz | 4 | 91.49% | 43 | 47 |
4 | T. Griekspoor | 2 | 91.43% | 32 | 35 |
5 | A. de Minaur | 5 | 90.00% | 45 | 50 |
6 | C. Alcaraz | 5 | 89.47% | 51 | 57 |
7 | F. Marozsan | 2 | 89.29% | 25 | 28 |
8 | J. Lehecka | 2 | 88.24% | 15 | 17 |
9 | T A. Rublev | 3 | 86.49% | 32 | 37 |
9 | T S. Tsitsipas | 3 | 86.49% | 32 | 37 |


Break Points Saved
Player | Matches | Percentage | Points | Out Of | |
1 | L. Sonego | 1 | 84.62% | 11 | 13 |
2 | H. Hurkacz | 4 | 78.95% | 15 | 19 |
3 | M. Bellucci | 4 | 76.92% | 20 | 26 |
4 | H. Mayot | 1 | 76.92% | 10 | 13 |
5 | Z. Zhang | 1 | 75.00% | 6 | 8 |
6 | J. Struff | 1 | 75.00% | 3 | 4 |
7 | A. Fils | 2 | 70.59% | 12 | 17 |
8 | T D. Goffin | 1 | 70.00% | 7 | 10 |
8 | T T. Griekspoor | 2 | 70.00% | 7 | 10 |
10 | A. de Minaur | 5 | 68.75% | 11 | 16 |
Return Games Won
Player | Matches | Percentage | Games | Out Of | |
1 | P. Martinez | 3 | 37.50% | 9 | 24 |
2 | C. Alcaraz | 5 | 35.59% | 21 | 59 |
3 | A. de Minaur | 5 | 31.91% | 15 | 47 |
4 | A. Fils | 2 | 31.03% | 9 | 29 |
5 | M. Bellucci | 4 | 25.64% | 10 | 39 |
6 | D. Medvedev | 2 | 22.58% | 7 | 31 |
7 | B. van de Zandschulp | 1 | 21.43% | 3 | 14 |
8 | H. Hurkacz | 4 | 19.57% | 9 | 46 |
9 | D. Altmaier | 3 | 18.42% | 7 | 38 |
10 | J. Lehecka | 2 | 17.65% | 3 | 17 |


Longest Matches
Player | Time (mins) | |
1 | S. Tsitsipas v T. Griekspoor | 179 |
2 | M. Bellucci v D. Medvedev | 174 |
3 | C. Alcaraz v B. van de Zandschulp | 154 |
4 | S. Wawrinka v D. Medvedev | 148 |
5 | A. Fils v D. Altmaier | 146 |
6 | A. Rublev v H. Hurkacz | 144 |
7 | M. Berrettini v T. Griekspoor | 143 |
8 | C. Alcaraz v H. Hurkacz | 141 |
9 | L. Sonego v H. Rune | 132 |
10 | A. Fils v C. Lestienne | 128 |
Shortest Matches
Player | Time (mins) | |
1 | J. Lehecka v H. Hurkacz | 56 |
2 | A. Bublik v J. Mensik | 59 |
3 | C. Alcaraz v A. Vavassori | 64 |
4 | A. de Minaur v M. Bellucci | 67 |
5 | C. Alcaraz v P. Martinez | 70 |
6 | F. Cobolli v H. Hurkacz | 77 |
7 | T A. Rublev v Z. Zhang | 83 |
7 | T S. Tsitsipas v H. Mayot | 83 |
7 | T P. Martinez v H. Rune | 83 |
10 | S. Tsitsipas v M. Bellucci | 86 |
