Christopher O'Connell
Christopher
O'Connell
O'Connell
| Naam | : Christopher O'Connell |
| Leeftijd | : 32 (1994-06-03) |
| Land | : Australiƫ |
| ATP RANKING SINGLE | : 143 |
| WEDSTRIJDEN GEWONNEN SINGLE | : 62 |
| WEDSTRIJDEN VERLOREN SINGLE | : 96 |
| WEDSTRIJDEN GEWONNEN DOUBLE | : 3 |
| WEDSTRIJDEN VERLOREN DOUBLE | : 13 |
| PROFIEL ATPTOUR.COM | : Klik hier |
Singles Tournament
1/4 finaleUgo Humbert - Christopher O'Connell 6-4 6-1
1/8 finale
Christopher O'Connell - Cameron Norrie 7-6(9) 6-4
1e ronde
Christopher O'Connell - Valentin Royer 6-4 4-6 7-6(4)