Aces
| Player | Matches | Aces | |
| 1 | A. Bublik | 4 | 40 |
| 2 | F. Auger-Aliassime | 5 | 35 |
| 3 | Q. Halys | 2 | 31 |
| 4 | T. Griekspoor | 3 | 29 |
| 5 | C. O'Connell | 3 | 26 |
| 6 | H. Hurkacz | 1 | 25 |
| 7 | 3B. van de Zandschulp | 22 | |
| 8 | K. Khachanov | 2 | 17 |
| 9 | J. Munar | 3 | 16 |
| 10 | C. Norrie | 2 | 15 |

| Player | Matches | Aces | |
| 1 | A. Bublik | 4 | 40 |
| 2 | F. Auger-Aliassime | 5 | 35 |
| 3 | Q. Halys | 2 | 31 |
| 4 | T. Griekspoor | 3 | 29 |
| 5 | C. O'Connell | 3 | 26 |
| 6 | H. Hurkacz | 1 | 25 |
| 7 | 3B. van de Zandschulp | 22 | |
| 8 | K. Khachanov | 2 | 17 |
| 9 | J. Munar | 3 | 16 |
| 10 | C. Norrie | 2 | 15 |
