Julian Cash
Julian
Cash
Cash
| Naam | : Julian Cash |
| Leeftijd | : 29 (1996-08-29) |
| Land | : Groot Brittanniƫ |
| ATP RANKING DOUBLE | : 3 |
| TOERNOOIOVERWINNINGEN DOUBLE | : 10 |
| WEDSTRIJDEN GEWONNEN DOUBLE | : 113 |
| WEDSTRIJDEN VERLOREN DOUBLE | : 67 |
| PROFIEL ATPTOUR.COM | : Klik hier |
2025
Doubles Tournament
1/2 finaleSimone Bolelli / Andrea Vavassori - Julian Cash / Lloyd Glasspool 7-6(1) 7-6(3)
1/4 finale
Julian Cash / Lloyd Glasspool - Kevin Krawietz / Tim Puetz 6-3 6-4
1/8 finale
Julian Cash / Lloyd Glasspool - Robin Haase / Sem Verbeek 6-4 6-4